前月へ | 次月へ | ||||
【前年同月比】 | |||||
平成22年3月の景況 |
特記事項 |
好 転 | やや好転 | 変わらず | やや悪化 | 悪 化 | |||||
【特記事項】 | ||||
(3月の景況から) | ||||
集計上の 分類業種 |
具体的な業種 | 組合及び組合員の業況等 (景況の変化とその原因・現状等、企業経営・業界での問題点) |
食料品 | 製粉製麺 | 小麦の国際価格はほぼ暴騰前の水準に戻ったが、小麦粉価格は国産小麦価格が高止まりしているため、まだ下がりきっていない。現在、国産小麦と輸入小麦の価格は、異なるルールで決定されているために、このような矛盾が生じている。業界としては輸入小麦と国産小麦の価格を何とか連動して欲しいと切望している。 |
調理食品 | 出荷高は前年同月比88.7%であった。 | |
豆腐 | 全体的に低価格化が進んでいる。下げ幅も大きくなった。 | |
醤油 | 平成22年3月決算において、平成21年3月期決算を比較してみると生揚出荷数量は前年比96.4%、売上高は前年比96.5%、売上原価は前年比102.9%、事業利益は前年比72.4%、経常利益は前年比59.4%となっており、経済がデフレ不況期にあることを痛感する。 | |
手延素麺 | 季節商品であるので天候に左右されやすいので、暑い夏を期待している。 | |
繊維・同製品 | 手袋 | 3月は一年の中でも手袋の販売は最も少ない時期であるが、21年度全般を通して消費者の買い控えやデフレの進行等厳しい年度であった。ただ、12月より寒波で縫ドレス手袋・ゴルフ手袋は前年並みに回復、他の手袋・袋物類は前年を下回った。 |
木材・木製品 | 家具 | 都会の不動産関係は景気が上昇していると報道等で見聞きしているが、当組合傘下事業所では景気が上向いているとの話は聞いたことがない。デフレのまっただ中ではないかと思考する。5月12日〜16日にかけて当組合、漆器組合、徳島木竹連合会の三者でサンメッセ香川で見本市を行うことになっている。 |
製材 | 年度末の需要もなく最悪な状況で、好転する見込みも見当たらない。 戸建住宅・住宅リフォームのエコポイントも我々の業界には直結していないように思う。 | |
木材 | 住宅着工数の減少による需要減少が続いている。 | |
印刷 | 印刷 | 受注向上に結びつく情報が入ってこない。2010年はどのような方向に進むのか。印刷会社を取り巻く環境が総じて低調に推移している。 |
窯業・土石製品 | 生コン | 販売価格の低下が見られ、市況の悪化が懸念される。 |
ブロック | 平成21年度が終了してなんとか好実績となったが、平成22年度はかなり不安。 | |
石材 | 当組合主催の5月22日(土)、23日(日)両日開催の庵治ストーンフェア2010の出展・広告募集の結果から全国の石材業界・関連機械工具会社においても厳しい状況であることがわかった。 | |
鉄鋼・金属 | 鍍金 | 景気の状況は上向きになりつつあるがまだまだ油断できない状況である。各社受注の確保につとめて中小企業緊急雇用安定助成金を受給し体力を蓄えているところである。 |
一般機器 | 一般産業用機械・装置 | 組合全体としては依然として低い操業度が続いているが、6月より一部で少しではあるが良くなるとの話もでている。 いずれにしても正常な状態になるには、まだまだ時間が掛かるように思われる。 |
その他製造業 | 団扇 | 引き合いの話は増えてきたが、なかなか決まらない状況が多い。 |
漆器 | 3月20日、21日に開催された香川の漆器まつりは晴天に恵まれ昨年より若干多めの来場者があり、売上げも昨年並み(若干プラス)であった。 | |
卸売業 | セメント | 本年度は何とか黒字でおさまりそうだが、次年度の出荷数量が減少するのは確実であり、赤字決算が見込まれる。打つ手が無いのが現状である。 |
小売業 | 石油 | 値上げしては下がりの繰り返しで、そこの解決が望まれる。 |
商店街 | 高松市 | 電気製品などエコポイントに関係する商品は少し動きがあったが、全体的にはまだ低調。 |
高松市 | 当組合理事長が辞任するとともに、50年間営業して来た化粧品店を閉店、当商店街から撤退することになった。原因の一つは理事長自身の病気が大きいと思う。長年理事として働いて頂き、理事長を引き受けて頂いてからは心労が絶えなかったことだろう。商店街は借入金の返済、立体駐車場の稼働率の悪さ、アーケードの補修の借入の組合員の賛同が得られない。山積する問題のある組合の後任理事長を引き受けてくださる人がいるかどうか。一部組合員の発言にどう取り組んでいくべきか、商店街が生き残るには組合員の協力無しでは何もでない。前途多難。 | |
丸亀市 | 商店街を訪れるお客さんは減少の一途にある。すべての業種で、大きく売上げを落としている。廃業を具体的に考え出した店も増えてきた様子だ。 | |
観音寺市 | 観音寺市内スーパーの状況
@サニーマートの閉鎖が6月30日予定 A旧サティの店舗の売却先がケーズデンキに決定 |
|
サービス業 | ディスプレイ | 3月は決算期であるが、景気状況は一向に良くならない。脱退する組合員もあり、理由は売上減・販売価格の低下により、社員を解雇しなければならないし、先行きの不安が原因だと言う。当組合も2名の脱退者が出た。 |
旅館 | 今月は、稼働が全般に上がったようであるが、逆に低価格志向は、歯止めがきかない。非常に稼働率が高い人気ホテルとそうでないところの格差が広がった局面でもある。
高松として出張の拠点であり続けるために、穴吹ショックを越えて動けるまで、さらに時間を有するものと考える。 |
|
情報 | 年度末のかけ込み需要が一部企業に見られた。次年度の引き合いが若干増加しつつある。 | |
運輸業 | トラック | 2月の高速道路利用金額は、対前年同月比99.8%とほぼ同水準になっており、今年度の高速料金割引拡大から見れば前年同月並以上と推察されるが、組合員の中でも輸送品目により輸送量がアンバランスとなっているようである。今後の予想としては軽油が年度当初より16〜17円値上げとなっており、更に上昇する様な風評である。6月に実施予定といわれている高速道路の一部無料化や上限性の社会実験が行われると運賃引き下げ要求が起こり、経営が一層苦しくなりそうである。 |