調査実施要領
1.調査の目的
香川県内における中小企業の労働事情を的確に把握し、適正な中小企業労働対策の樹立並びに中央会労働指導方針の
策定に資することを目的として、毎年定期的に実施しているものである。
2.調査機関
香川県中小企業団体中央会
3.調査実施方法
会員組合への依頼による郵送調査
4.調査時点
平成15年7月1日
5.調査対象事業所
600事業所(製造業・非製造業)
6.調査対象の選定
県内の従業員規模300人以下の中小企業を任意抽出し一定業種に偏しないよう選定した。
7.調査の主な内容
(1)経営に関する事項
(2)労働時間に関する事項
(3)雇用に関する事項
(4)育児休業、介護休業に関する事項
(5)賃金に関する事項
(6)その他労働に関する時々の重要事項
回答事業所の概要
1.回答事業所数と内容 有効回答数 352事業所
平成15年度調査の回答事業所は、調査対象事業所600事業所のうち、製造業205事業所、非製造業147事業所の合計352事業
所で、回答率は58.6%であった(昨年度46.7%)。
従業員規模別にみると、「10〜29人」の事業所が最も多く153事業所(43.5%)であり、次いで「1〜9人」が95事業所(27.0%)、
「30〜90人」平成15年度調査の回答事業所は、調査対象事業所600事業所のうち、製造業205事業9人」が75事業所(21.3%)、
「100〜300人」が29事業所(8.2%)となっている。
表1 回答事業所数 | |||||||||
区分 | 事業所数 | 従業員規模 | 常用労働者数(人) | 平均労働者数(人) | |||||
1〜9人 | 10〜29人 | 30〜99人 | 100〜300人 | ||||||
計 | 352 | 95 | 153 | 75 | 29 | 11,535 | 32.77 | ||
製造業 計 | 205 | 55 | 95 | 41 | 14 | 5,967 | 29.11 | ||
食 料 品 | 44 | 11 | 20 | 9 | 4 | 1,402 | 31.86 | ||
繊維・同製品 | 27 | 7 | 9 | 9 | 2 | 965 | 35.74 | ||
木材・木製品 | 31 | 16 | 12 | 2 | 1 | 515 | 16.61 | ||
出版・印刷・同関連 | 17 | 1 | 7 | 6 | 3 | 941 | 55.35 | ||
窯業・土石 | 40 | 11 | 27 | 2 | 515 | 12.88 | |||
金属、同製品 | 34 | 8 | 14 | 9 | 3 | 1,226 | 36.06 | ||
機械器具 | 3 | 1 | 1 | 1 | 181 | 60.33 | |||
その他の製造業 | 9 | 1 | 5 | 3 | 222 | 24.67 | |||
非製造業 計 | 147 | 40 | 58 | 34 | 15 | 5,568 | 37.88 | ||
運 輸 業 | 36 | 3 | 14 | 11 | 8 | 2,165 | 60.14 | ||
建 設 業 | 46 | 7 | 23 | 14 | 2 | 1,415 | 30.76 | ||
総合工事業 | 28 | 2 | 12 | 12 | 2 | 1,112 | 39.71 | ||
職別工事業 | 10 | 4 | 5 | 1 | 152 | 15.20 | |||
設備工事業 | 8 | 1 | 6 | 1 | 151 | 18.88 | |||
卸・小売業 | 41 | 21 | 14 | 3 | 3 | 1,019 | 24.85 | ||
卸 売 業 | 12 | 6 | 5 | 1 | 168 | 14.00 | |||
小 売 業 | 29 | 15 | 9 | 2 | 3 | 851 | 29.34 | ||
サービス業 | 24 | 9 | 7 | 6 | 2 | 969 | 40.38 | ||
対事業所サービス業 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 666 | 74.00 | ||
対個人サービス業 | 15 | 7 | 5 | 3 | 303 | 20.20 |
2.労働組合の有無
労働組合のある事業所は、31事業所(昨年度18事業所)であり、全産業の8.8%であった。
組織率を規模別にみると、「100〜300人」が31.0%と最も高くなっている。
業種別では、製造業が7.3%、非製造業においては10.9%となっている。
表2 労働組合の有無 | ||||||
事業所数 | 労働組合の有無 | 組織率(%) | ||||
あ る | な い | |||||
全 国 | 21,081 | 1,712 | 19,369 | 8.1% | ||
香 川 | 352 | 31 | 321 | 8.8% | ||
規模別 | 1〜9人 | 95 | 1 | 94 | 1.1% | |
1〜4人 | 36 | 36 | ||||
5〜9人 | 59 | 1 | 58 | 1.7% | ||
10〜29人 | 153 | 12 | 141 | 7.8% | ||
30〜99人 | 75 | 9 | 66 | 12.0% | ||
100〜300人 | 29 | 9 | 20 | 31.0% | ||
製造業 計 | 205 | 15 | 190 | 7.3% | ||
食料品 | 44 | 5 | 39 | 11.4% | ||
繊維・同製品 | 27 | 27 | ||||
木材・木製品 | 31 | 1 | 30 | 3.2% | ||
出版・印刷・同関連 | 17 | 17 | ||||
窯業・土石 | 40 | 5 | 35 | 12.5% | ||
金属・同製品 | 34 | 3 | 31 | 8.8% | ||
機械器具 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ||
その他 | 9 | 9 | ||||
非製造業 計 | 147 | 16 | 131 | 10.9% | ||
運輸業 | 36 | 13 | 23 | 36.1% | ||
建設業 | 46 | 46 | ||||
総合工事業 | 28 | 28 | ||||
職別工事業 | 10 | 10 | ||||
設備工事業 | 8 | 8 | ||||
卸・小売業 | 41 | 3 | 38 | 7.3% | ||
卸売業 | 12 | 1 | 11 | 8.3% | ||
小売業 | 29 | 2 | 27 | 6.9% | ||
サービス業 | 24 | 24 | ||||
対事業所サービス業 | 9 | 9 | ||||
対個人サービス業 | 15 | 15 |
3.常用労働者数
常用労働者数は11,535人で、男性8,354人(72.4%)、女性3,181人(27.6%)となっている。
男女別の全国平均は、男性(70.9%)、女性(29.1%)となっており、本県とほぼ同じ結果になっている。
業種別にみると、男性常用労働者比率は、製造業では「機械器具」(87.8%)、「金属・同製品」(87.4%)、「窯業・土石」
(84.5%)、非製造業では「運輸業」(91.9%)、「建設業」(86.5%)の順で高くなっている。
一方、女性労働者比率が最も高いのは、製造業では「繊維・同製品」(62.3%)、非製造業では「サービス業」(42.0%)
となっている。
表3 常用労働者数 | 上段:労働者数 下段:% | |||||
事業所数 | 全体 | 男性 | 女性 | |||
全 国 | 21,081 | 684,739 | 485,309 | 199,430 | ||
100 | 70.9 | 29.1 | ||||
香 川 | 352 | 11,535 | 8,354 | 3,181 | ||
100 | 72.4 | 27.6 | ||||
規 模 別 | 1〜9人 | 95 | 522 | 342 | 180 | |
100 | 65.5 | 34.5 | ||||
1〜4人 | 36 | 109 | 71 | 38 | ||
100 | 65.1 | 34.9 | ||||
5〜9人 | 59 | 413 | 271 | 142 | ||
100 | 65.6 | 34.4 | ||||
10〜29人 | 153 | 2,629 | 1,947 | 682 | ||
100 | 74.1 | 25.9 | ||||
30〜99人 | 75 | 3,824 | 2,717 | 1,107 | ||
100 | 71.1 | 28.9 | ||||
100〜300人 | 29 | 4,560 | 3,348 | 1,212 | ||
100 | 73.4 | 26.6 | ||||
製造業 計 | 205 | 5,967 | 3,949 | 2,018 | ||
100 | 66.2 | 33.8 | ||||
食料品 | 44 | 1,402 | 691 | 711 | ||
100 | 49.3 | 50.7 | ||||
繊維・同製品 | 27 | 965 | 364 | 601 | ||
100 | 37.7 | 62.3 | ||||
木材・木製品 | 31 | 515 | 402 | 113 | ||
100 | 78.1 | 21.9 | ||||
出版・印刷・同関連 | 17 | 941 | 697 | 244 | ||
100 | 74.1 | 25.9 | ||||
窯業・土石 | 40 | 515 | 435 | 80 | ||
100 | 84.5 | 15.5 | ||||
金属・同製品 | 34 | 1,226 | 1,071 | 155 | ||
100 | 87.4 | 12.6 | ||||
機械器具 | 3 | 181 | 159 | 22 | ||
100 | 87.8 | 12.2 | ||||
その他 | 9 | 222 | 130 | 92 | ||
100 | 58.6 | 41.4 | ||||
非製造業 計 | 147 | 5,568 | 4,405 | 1,163 | ||
100 | 79.1 | 20.9 | ||||
運輸業 | 36 | 2,165 | 1,990 | 175 | ||
100 | 91.9 | 8.1 | ||||
建設業 | 46 | 1,415 | 1,224 | 191 | ||
100 | 86.5 | 13.5 | ||||
総合工事業 | 28 | 1,112 | 975 | 137 | ||
100 | 87.7 | 12.3 | ||||
職別工事業 | 10 | 152 | 124 | 28 | ||
100 | 81.6 | 18.4 | ||||
設備工事業 | 8 | 151 | 125 | 26 | ||
100 | 82.8 | 17.2 | ||||
卸・小売業 | 41 | 1,019 | 629 | 390 | ||
100 | 61.7 | 38.3 | ||||
卸売業 | 12 | 168 | 123 | 45 | ||
100 | 73.2 | 26.8 | ||||
小売業 | 29 | 851 | 506 | 345 | ||
100 | 59.5 | 40.5 | ||||
サービス業 | 24 | 969 | 562 | 407 | ||
100.0 | 58.0 | 42.0 | ||||
対事業所サービス業 | 9 | 666 | 387 | 279 | ||
100 | 58.1 | 41.9 | ||||
対個人サービス業 | 15 | 303 | 175 | 128 | ||
100 | 57.8 | 42.2 |
4.常用労働者の年齢別構成
常用労働者の年齢別構成をみると、前年同様「45〜54歳」が26.2%と最も多く、次いで「25〜34歳」(22.2%)、「35〜44歳」
(18.7%)と続く。
従業員規模別では、「25〜34歳」では規模が大きくなる程、構成比率が高くなっているが、「60〜64歳」・「65歳以上」では規模が
小さくなる程構成比率が高くなっている。
業種別にみると、「出版・印刷・同関連」で「25〜34歳」が42.3%と若年層の比率が高くなっている。逆に「対事業所サービス業」で
は「60歳以上」が34.0%と常用労働者の高齢化が目立っている。
表4 常用労働者の年齢別構成 | 上段:労働者数 下段:% | ||||||||||
事業所数 | 常用労働者数計 | 24歳以下 | 25〜34歳 | 35〜44歳 | 45〜54歳 | 55〜59歳 | 60〜64歳 | 65歳以上 | |||
全 国 | 21,047 | 682,973 | 63,060 | 161,426 | 142,883 | 175,192 | 84,856 | 37,556 | 18,000 | ||
100 | 9.2 | 23.6 | 20.9 | 25.7 | 12.4 | 5.5 | 2.6 | ||||
香 川 | 352 | 11,535 | 840 | 2,558 | 2,154 | 3,026 | 1,783 | 801 | 373 | ||
100 | 7.3 | 22.2 | 18.7 | 26.2 | 15.5 | 6.9 | 3.2 | ||||
規 模 別 |
|
1〜9人 | 95 | 522 | 19 | 97 | 104 | 130 | 80 | 53 | 39 |
100 | 3.6 | 18.6 | 19.9 | 24.9 | 15.3 | 10.2 | 7.5 | ||||
1〜4人 | 36 | 109 | 6 | 13 | 19 | 32 | 13 | 15 | 11 | ||
100 | 5.5 | 11.9 | 17.4 | 29.4 | 11.9 | 13.8 | 10.1 | ||||
5〜9人 | 59 | 413 | 13 | 84 | 85 | 98 | 67 | 38 | 28 | ||
100 | 3.1 | 20.3 | 20.6 | 23.7 | 16.2 | 9.2 | 6.8 | ||||
10〜29人 | 153 | 2,629 | 147 | 520 | 471 | 757 | 407 | 214 | 113 | ||
100 | 5.6 | 19.8 | 17.9 | 28.8 | 15.5 | 8.1 | 4.3 | ||||
30〜99人 | 75 | 3,824 | 328 | 860 | 668 | 969 | 600 | 276 | 123 | ||
100 | 8.6 | 22.5 | 17.5 | 25.3 | 15.7 | 7.2 | 3.2 | ||||
100〜300人 | 29 | 4,560 | 346 | 1,081 | 911 | 1,170 | 696 | 258 | 98 | ||
100 | 7.6 | 23.7 | 20 | 25.7 | 15.3 | 5.7 | 2.1 | ||||
製造業 計 | 205 | 5,967 | 414 | 1,443 | 1,128 | 1,642 | 832 | 340 | 168 | ||
100 | 6.9 | 24.2 | 18.9 | 27.5 | 13.9 | 5.7 | 2.8 | ||||
食料品 | 44 | 1,402 | 80 | 273 | 275 | 415 | 202 | 108 | 49 | ||
100 | 5.7 | 19.5 | 19.6 | 29.6 | 14.4 | 7.7 | 3.5 | ||||
繊維・同製品 | 27 | 965 | 66 | 212 | 170 | 290 | 159 | 48 | 20 | ||
100 | 6.8 | 22.0 | 17.6 | 30.1 | 16.5 | 5.0 | 2.1 | ||||
木材・木製品 | 31 | 515 | 19 | 98 | 91 | 150 | 80 | 51 | 26 | ||
100 | 3.7 | 19.0 | 17.7 | 29.1 | 15.5 | 9.9 | 5.0 | ||||
出版・印刷・同関連 | 17 | 941 | 119 | 398 | 188 | 134 | 59 | 27 | 16 | ||
100 | 12.6 | 42.3 | 20.0 | 14.2 | 6.3 | 2.9 | 1.7 | ||||
窯業・土石 | 40 | 515 | 5 | 45 | 101 | 205 | 102 | 38 | 19 | ||
100 | 1 | 8.7 | 19.6 | 39.8 | 19.8 | 7.4 | 3.7 | ||||
金属・同製品 | 34 | 1,226 | 96 | 312 | 223 | 328 | 177 | 56 | 34 | ||
100 | 7.8 | 25.4 | 18.2 | 26.8 | 14.4 | 4.6 | 2.8 | ||||
機械器具 | 3 | 181 | 17 | 60 | 21 | 52 | 26 | 4 | 1 | ||
100 | 9.4 | 33.1 | 11.6 | 28.7 | 14.4 | 2.2 | 0.6 | ||||
その他 | 9 | 222 | 12 | 45 | 59 | 68 | 27 | 8 | 3 | ||
100 | 5.4 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 12.2 | 3.6 | 1.4 | ||||
非製造業 計 | 147 | 5,568 | 426 | 1,115 | 1,026 | 1,384 | 951 | 461 | 205 | ||
100 | 7.7 | 20.0 | 18.4 | 24.9 | 17.1 | 8.3 | 3.7 | ||||
運輸業 | 36 | 2,165 | 63 | 326 | 446 | 647 | 476 | 170 | 37 | ||
100 | 2.9 | 15.1 | 20.6 | 29.9 | 22.0 | 7.9 | 1.7 | ||||
建設業 | 46 | 1,415 | 146 | 408 | 244 | 307 | 174 | 82 | 54 | ||
100 | 10.3 | 28.8 | 17.2 | 21.7 | 12.3 | 5.8 | 3.8 | ||||
総合工事業 | 28 | 1,112 | 129 | 334 | 190 | 228 | 127 | 58 | 46 | ||
100 | 11.6 | 30.0 | 17.1 | 20.5 | 11.4 | 5.2 | 4.1 | ||||
職別工事業 | 10 | 152 | 4 | 34 | 26 | 39 | 26 | 17 | 6 | ||
100 | 2.6 | 22.4 | 17.1 | 25.7 | 17.1 | 11.2 | 3.9 | ||||
設備工事業 | 8 | 151 | 13 | 40 | 28 | 40 | 21 | 7 | 2 | ||
100 | 8.6 | 26.5 | 18.5 | 26.5 | 13.9 | 4.6 | 1.3 | ||||
卸・小売業 | 41 | 1,019 | 159 | 249 | 198 | 236 | 118 | 31 | 28 | ||
100 | 15.6 | 24.4 | 19.4 | 23.2 | 11.6 | 3.0 | 2.7 | ||||
卸売業 | 12 | 168 | 16 | 46 | 37 | 47 | 12 | 7 | 3 | ||
100 | 9.5 | 27.4 | 22.0 | 28.0 | 7.1 | 4.2 | 1.8 | ||||
小売業 | 29 | 851 | 143 | 203 | 161 | 189 | 106 | 24 | 25 | ||
100 | 16.8 | 23.9 | 18.9 | 22.2 | 12.5 | 2.8 | 2.9 | ||||
サービス業 | 24 | 969 | 58 | 132 | 138 | 194 | 183 | 178 | 86 | ||
100 | 6.0 | 13.6 | 14.2 | 20.0 | 18.9 | 18.4 | 8.9 | ||||
対事業所サービス業 | 9 | 666 | 10 | 61 | 83 | 140 | 146 | 151 | 75 | ||
100 | 1.5 | 9.2 | 12.5 | 21.0 | 21.9 | 22.7 | 11.3 | ||||
対個人サービス業 | 15 | 303 | 48 | 71 | 55 | 54 | 37 | 27 | 11 | ||
100 | 15.8 | 23.4 | 18.2 | 17.8 | 12.2 | 8.9 | 3.6 |
5.女性常用労働者比率
女性常用労働者比率をみると、「10〜20%未満」が22.7%と最も多く、次いで「20〜30%未満」(19.0%)、「30〜50%未満」(16.8%)
となっている。女性比率50%未満は、全体の79.6%で、昨年の80.3%より0.7ポイント下回っており、女性常用労働者比率は増加傾向にあ
るといえる。
業種別では、「繊維・同製品」が「70%以上」37.0%(昨年40.0%)と他業種と比べて高くなっている。
逆に「10%未満」が「運輸業」で58.3%(昨年57.1%)、「機械器具」で33.3%(昨年50.0%)と女性常用労働者比率が低くなっている。
表5 女性常用労働者比率 | 上段:人数 下段:% | |||||||||
1事業所あたりの比率 |
0% |
10%未満 |
10〜20%未満 |
20〜30%未満 |
30〜50%未満 |
50〜70%未満 |
70%以上 | |||
全 国 | 29.12 | 1,222 | 2,467 | 4,968 | 3,983 | 3,653 | 2,833 | 1,955 | ||
5.8 | 11.7 | 23.6 | 18.9 | 17.3 | 13.4 | 9.3 | ||||
香川 計 | 27.58 | 22 | 52 | 80 | 67 | 59 | 45 | 27 | ||
6.3 | 14.8 | 22.7 | 19.0 | 16.8 | 12.8 | 7.7 | ||||
規模別 | 1〜9人 | 34.48 | 17 | 10 | 20 | 18 | 19 | 11 | ||
17.9 | 10.5 | 21.1 | 18.9 | 20.0 | 11.6 | |||||
1〜4人 | 34.86 | 11 | 6 | 4 | 11 | 4 | ||||
30.6 | 16.7 | 11.1 | 30.6 | 11.1 | ||||||
5〜9人 | 34.38 | 6 | 10 | 14 | 14 | 8 | 7 | |||
10.2 | 16.9 | 23.7 | 23.7 | 13.6 | 11.9 | |||||
10〜29人 | 25.94 | 5 | 24 | 45 | 35 | 20 | 14 | 10 | ||
3.3 | 15.7 | 29.4 | 22.9 | 13.1 | 9.2 | 6.5 | ||||
30〜99人 | 28.95 | 19 | 20 | 6 | 18 | 7 | 5 | |||
25.3 | 26.7 | 8.0 | 24.0 | 9.3 | 6.7 | |||||
100〜300人 | 26.58 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | |||
31.0 | 17.2 | 20.7 | 10.3 | 17.2 | 3.4 | |||||
製造業 計 | 33.82 | 17 | 18 | 45 | 35 | 45 | 29 | 16 | ||
8.3 | 8.8 | 22.0 | 17.1 | 22.0 | 14.1 | 7.8 | ||||
食料品 | 50.71 | 1 | 4 | 4 | 19 | 11 | 5 | |||
2.3 | 9.1 | 9.1 | 43.2 | 25.0 | 11.4 | |||||
繊維・同製品 | 62.28 | 1 | 6 | 10 | 10 | |||||
3.7 | 22.2 | 37.0 | 37.0 | |||||||
木材・木製品 | 21.94 | 6 | 2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||
19.4 | 6.5 | 35.5 | 12.9 | 16.1 | 6.5 | 3.2 | ||||
出版・印刷・同関連 | 25.93 | 1 | 8 | 7 | 1 | |||||
5.9 | 47.1 | 41.2 | 5.9 | |||||||
窯業・土石 | 15.53 | 5 | 6 | 15 | 12 | 1 | 1 | |||
12.5 | 15.0 | 37.5 | 30.0 | 2.5 | 2.5 | |||||
金属・同製品 | 12.64 | 5 | 9 | 12 | 4 | 3 | 1 | |||
14.7 | 26.5 | 35.3 | 11.8 | 8.8 | 2.9 | |||||
機械器具 | 12.15 | 1 | 1 | 1 | ||||||
33.3 | 33.3 | 33.3 | ||||||||
その他 | 41.44 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||
11.1 | 11.1 | 44.4 | 33.3 | |||||||
非製造業 計 | 20.89 | 5 | 34 | 35 | 32 | 14 | 16 | 11 | ||
3.4 | 23.1 | 23.8 | 21.8 | 9.5 | 10.9 | 7.5 | ||||
運輸業 | 8.08 | 3 | 21 | 11 | 1 | |||||
8.3 | 58.3 | 30.6 | 2.8 | |||||||
建設業 | 13.50 | 9 | 21 | 11 | 5 | |||||
19.6 | 45.7 | 23.9 | 10.9 | |||||||
総合工事業 | 12.32 | 7 | 16 | 3 | 2 | |||||
25 | 57.1 | 10.7 | 7.1 | |||||||
職別工事業 | 18.42 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
10.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |||||||
設備工事業 | 17.22 | 1 | 2 | 5 | ||||||
12.5 | 25.0 | 62.5 | ||||||||
卸・小売業 | 38.27 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | ||||
2.4 | 36.6 | 12.2 | 26.8 | 22.0 | ||||||
卸売業 | 26.79 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||
8.3 | 41.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | ||||||
小売業 | 40.54 | 10 | 3 | 9 | 7 | |||||
34.5 | 10.3 | 31.0 | 24.1 | |||||||
サービス業 | 42.00 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||
8.3 | 12.5 | 12.5 | 20.8 | 16.7 | 20.8 | 8.3 | ||||
対事業所サービス業 | 41.89 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
11.1 | 22.2 | 11.1 | 33.3 | 11.1 | 11.1 | |||||
対個人サービス業 | 42.24 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
6.7 | 6.7 | 13.3 | 33.3 | 6.7 | 26.7 | 6.7 |
6.パートタイム労働者比率
パートタイム労働者比率をみると、「0%」が46.9%と最も高く、次いで「10%未満」が17.6%となっており、パートタイム労働者比率20%
未満が全体の80.1%となっている。
業種別でみると、1事業所あたりでは「対事業所サービス業」が「48.47人」と最も多く、次いで「食料品」の「23.91人」と続く。逆に「機械
器具」は「0.55人」と低くなっている。
表6 パートタイム労働者比率 | 上段:事業所数 下段:% | |||||||||
1事業所あたりの比率 |
0% |
10%未満 |
10〜20% 未満 |
20〜30%未満 |
30〜50%未満 |
50〜70%未満 |
70%以上 | |||
全 国 | 12.32 | 10,767 | 3,486 | 2,338 | 1,516 | 1,552 | 970 | 443 | ||
51.1 | 16.5 | 11.1 | 7.2 | 7.4 | 4.6 | 2.1 | ||||
香川 計 | 14.84 | 165 | 62 | 55 | 28 | 23 | 16 | 3 | ||
46.9 | 17.6 | 15.6 | 8.0 | 6.5 | 4.5 | 0.9 | ||||
規模別 | 1〜9人 | 12.20 | 51 | 13 | 6 | 7 | 9 | 1 | ||
58.6 | 14.9 | 6.9 | 8 | 10.3 | 1.1 | |||||
1〜4人 | 12.20 | 17 | 1 | 3 | 5 | |||||
65.4 | 3.8 | 11.5 | 19.2 | |||||||
5〜9人 | 12.21 | 34 | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||
55.7 | 21.3 | 8.2 | 6.6 | 6.6 | 1.6 | |||||
10〜29人 | 9.26 | 73 | 29 | 28 | 9 | 11 | 3 | |||
47.7 | 19 | 18.3 | 5.9 | 7.2 | 2 | |||||
30〜99人 | 9.86 | 33 | 25 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | ||
41.3 | 31.3 | 8.8 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | ||||
100〜300人 | 12.29 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
27.6 | 27.6 | 24.1 | 10.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||||
製造業 計 | 12.71 | 89 | 37 | 33 | 19 | 15 | 11 | 1 | ||
43.4 | 18 | 16.1 | 9.3 | 7.3 | 5.4 | 0.5 | ||||
食料品 | 23.91 | 9 | 5 | 10 | 6 | 7 | 7 | |||
20.5 | 11.4 | 22.7 | 13.6 | 15.9 | 15.9 | |||||
繊維・同製品 | 18.16 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||
22.2 | 18.5 | 11.1 | 25.9 | 14.8 | 3.7 | 3.7 | ||||
木材・木製品 | 4.38 | 18 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||
58.1 | 16.1 | 12.9 | 9.7 | 3.2 | ||||||
出版・印刷・同関連 | 11.49 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||
23.5 | 35.3 | 23.5 | 11.8 | 5.9 | ||||||
窯業・土石 | 6.02 | 24 | 8 | 5 | 2 | 1 | ||||
60.0 | 20.0 | 12.5 | 5.0 | 2.5 | ||||||
金属・同製品 | 3.93 | 21 | 6 | 6 | 1 | |||||
61.8 | 17.6 | 17.6 | 2.9 | |||||||
機械器具 | 0.55 | 2 | 1 | |||||||
66.7 | 33.3 | |||||||||
その他 | 9.17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
55.6 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||||
非製造業 計 | 16.87 | 76 | 25 | 22 | 9 | 8 | 5 | 2 | ||
51.7 | 17.0 | 15.0 | 6.1 | 5.4 | 3.4 | 1.4 | ||||
運輸業 | 8.54 | 20 | 10 | 4 | 1 | 1 | ||||
55.6 | 27.8 | 11.1 | 2.8 | 2.8 | ||||||
建設業 | 2.03 | 30 | 9 | 6 | 1 | |||||
65.2 | 19.6 | 13.0 | 2.2 | |||||||
総合工事業 | 1.52 | 19 | 7 | 1 | 1 | |||||
67.9 | 25.0 | 3.6 | 3.6 | |||||||
職別工事業 | 4.40 | 6 | 1 | 3 | ||||||
60.0 | 10.0 | 30.0 | ||||||||
設備工事業 | 3.23 | 5 | 1 | 2 | ||||||
62.5 | 12.5 | 25.0 | ||||||||
卸・小売業 | 16.44 | 17 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||
41.5 | 7.3 | 17.1 | 14.6 | 12.2 | 4.9 | 2.4 | ||||
卸売業 | 6.29 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
66.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | ||||||
小売業 | 18.07 | 9 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | |||
31.0 | 6.9 | 20.7 | 20.7 | 17.2 | 3.4 | |||||
サービス業 | 42.11 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
37.5 | 12.5 | 20.8 | 8.3 | 4.2 | 12.5 | 4.2 | ||||
対事業所サービス業 | 48.47 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
22.2 | 22.2 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | |||||
対個人サービス業 | 15.19 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
46.7 | 6.7 | 26.7 | 13.3 | 6.7 |
調査結果の概要
1.経営状況と経営上のあい路
(1)経営状況
香川県内中小企業の現在の経営状況は「悪い」が57.8%を占め、以下「変わらない」(34.2%)、「良い」(8.0%)の順となっている。
「良い」は昨年度より3.0ポイント増加、「悪い」においては昨年度より5.4ポイント減少しており、経営状況の改善が期待される結果と
なった。しかし、「悪い」「変わらない」は全体の9割以上を占めており、依然として厳しい経営状況が伺える。
業種別では「悪い」において、「設備工事業」が87.5%で最も高く、「卸売業」(83.3%)、「窯業・土石」(75.0%)、「対個人サービス
業」(73.3%)と続いている。
また「建設業」全般においては「良い」と回答した事業所はなかった。
(2)主要事業の今後
現在行っている主要な事業の今後の考え方をみると、「現状維持」が74.6%と最も多く、以下「強化拡大」(17.6%)、「縮小」
(6.1%)と続いている。
規模別にみると、大規模な事業所ほど「強化拡大」の割合が高く、「100〜300人」の事業所では28.6%が「強化拡大」を考え
ている。
業種別では「卸売業」の41.7%が「強化拡大」を考えている。逆に「窯業・土石」で「強化拡大」を考えている事業所は5.0%、
「木材・木製品」では3.2%と、業種間でのばらつきがみられる。
表7 主要事業の今後 | 上段:事業所数 下段:% | ||||||
有効回答 | 強化拡大 | 現状維持 | 縮小・廃止 | その他 | |||
全 国 | 20,633 | 4,409 | 14,408 | 1,574 | 242 | ||
21.4 | 69.8 | 7.6 | 1.2 | ||||
香川 計 | 347 | 61 | 259 | 21 | 6 | ||
17.6 | 74.6 | 6.1 | 1.7 | ||||
規模別 | 1〜9人 | 94 | 13 | 71 | 6 | 4 | |
13.8 | 75.5 | 6.4 | 4.3 | ||||
1〜4人 | 36 | 3 | 29 | 3 | 1 | ||
8.3 | 80.6 | 8.3 | 2.8 | ||||
5〜9人 | 58 | 10 | 42 | 3 | 3 | ||
17.2 | 72.4 | 5.2 | 5.2 | ||||
10〜29人 | 151 | 22 | 116 | 12 | 1 | ||
14.6 | 76.8 | 7.9 | 0.7 | ||||
30〜99人 | 74 | 18 | 54 | 2 | |||
24.3 | 73.0 | 2.7 | |||||
100〜300人 | 28 | 8 | 18 | 1 | 1 | ||
28.6 | 64.3 | 3.6 | 3.6 | ||||
製造業 計 | 201 | 29 | 156 | 12 | 4 | ||
14.4 | 77.6 | 6.0 | 2.0 | ||||
食料品 | 42 | 11 | 29 | 1 | 1 | ||
26.2 | 69.0 | 2.4 | 2.4 | ||||
繊維・同製品 | 25 | 3 | 22 | ||||
12.0 | 88.0 | ||||||
木材・木製品 | 31 | 1 | 28 | 2 | |||
3.2 | 90.3 | 6.5 | |||||
出版・印刷・同関連 | 17 | 4 | 13 | ||||
23.5 | 76.5 | ||||||
窯業・土石 | 40 | 2 | 30 | 5 | 3 | ||
5.0 | 75.0 | 12.5 | 7.5 | ||||
金属・同製品 | 34 | 5 | 25 | 4 | |||
14.7 | 73.5 | 11.8 | |||||
機械器具 | 3 | 1 | 2 | ||||
33.3 | 66.7 | ||||||
その他 | 9 | 2 | 7 | ||||
22.2 | 77.8 | ||||||
非製造業 計 | 146 | 32 | 103 | 9 | 2 | ||
21.9 | 70.5 | 6.2 | 1.4 | ||||
運輸業 | 36 | 6 | 28 | 1 | 1 | ||
16.7 | 77.8 | 2.8 | 2.8 | ||||
