上り 高松方面 |
時刻 | 下り 長尾方面 |
---|---|---|
02 / 21 / 42 | 6 | 45 /
54 |
02 /
13 /
25 37 / 49 |
7 | 05 /
17 /
29 41 / 53 |
01 /
13 /
2537 /
49 |
8 | 05 /
17 /
2953 |
12 / 35 / 55 | 9 | 16 / 38 / 59 |
15 / 35 / 55 | 10 | 19 / 39 / 59 |
15 / 35 / 55 | 11 | 19 / 39 / 59 |
15 / 35 / 55 | 12 | 19 / 39 / 59 |
15 / 35 / 55 | 13 | 19 / 39 / 59 |
15 / 35 / 55 | 14 | 19 / 39 / 59 |
15 / 35 / 55 | 15 | 19 / 39 / 59 |
15 / 35 / 56 | 16 | 19 / 39 / 59 |
21 / 45 | 17 | 24 /
48 |
09 /
21 /
3345 /
57 |
18 | 01 /
13 /
25 37 / 49 |
09 /
21 /
33 45 |
19 | 01 /
13 /
2537 / 49 |
10 / 31 / 51 | 20 | 13 / 35 / 55 |
22 / 51 | 21 | 15 / 35 |
21 / 51 | 22 | 05 / 35 |
12 | 23 | 05 / 36 / 56 |
07:53 |
09:23 |
10:50 |
13:01 |
14:28 |
15:58 |
17:20 |
07:05 |
13:40 |
10:02 |
16:32 |
08:32 |
11:30 |
15:07 |
17:55 |
08:48 |
12:33 |
15:18 |
08:48 |
12:33 |
15:18 |
上り 高松方面 |
時刻 | 下り 引田方面 |
---|---|---|
44 | 6 | |
05 /25 /50 | 7 | 25 |
10 / 35 | 8 | 03 / 43 |
35 | 9 | 23 |
20 | 10 | 03[三本松] 43[三本松] |
05 / 50 | 11 | 23 |
35 | 12 | 03[三本松] 43 |
20 | 13 | 23 |
05 / 50 | 14 | 03[三本松] 53[田面] |
35 | 15 | 33 |
10 /50 | 16 | 23 |
30 | 17 | 08 / 53 |
10 /50 | 18 | 23 51[田面] |
19 | 23[田面] | |
20 | 20[田面] |
上り 高松方面 |
時刻 | 下り 引田方面 |
---|---|---|
6 | ||
49 | 7 | |
8 | 03 | |
34 | 9 | 33 |
14 | 10 | |
49 | 11 | 18 |
12 | 33 | |
59 | 13 | |
44 | 14 | 13 |
15 | 43 | |
29 | 16 | 33 |
17 | ||
49 | 18 | 23 |